Gastronomie Treffpunkt Metronom
Service
„Schöne Stunden“
entdecken - erleben - entspannen
Wir bieten Ihnen Geselligkeit in gepflegter Atmosphäre für jedermann…. Kommen Sie herein - mit Freunden oder allein und genießen Sie die Geselligkeit bei einem Glas Bier, Wein oder auch alkoholfreien Getränken. Genießen Sie eine Pause oder lassen Sie den Tag ausklingen und erleben Sie bei uns eine schöne Zeit. Unsere „Öffnungszeiten“ sind paralell zu den Tanzangeboten. Kalender tagesaktuell bitte hier klicken!
Herzliche Grüße
Rüdiger Weber
Getränkekarte
Kaltgetränke alkoholfrei | Menge | Preis |
Carolinen Mineralwasser (naturell & feinperlig) | 0,2 l | € 2,-- |
Wernicke Orangensaft | 0,2 l | € 2,20 |
Wernicke Apfelsaft | 0,2 l | € 2,-- |
Wernicke Rhabarber-Nektar | 0,2 l | € 2,-- |
Wernicke Ananassaft | 0,2 l | € 2,20 |
Wernicke Kirschsaft | 0,2 l | € 2,20 |
Wernicke Bananen-Nektar | 0,2 l | € 2,20 |
Schorle mit verschiedenen Fruchtsäften ab: | 0,2 l | € 2,-- |
Faßbrause - Holunder, Zitrone, Johannisbeere, Rhabarber, Cola-Orange | 0,33 l | € 2,20 |
Schweppes Bitter Lemon *5 | 0,2 l | € 2,20 |
Vitamalz | 0,33 l | € 2,20 |
Coca Cola (auch als Light) *1,2,3 | 0,2 l | € 2,-- |
Sprite | 0,2 l | € 2,-- |
Sekt Glas AFG | 0,1 l | € 2,80 |
Warsteiner Radler (Alster) Flasche AFG | 0,33 l | € 2,20 |
Jever Fun Flasche AFG | 0,33 l | € 2,20 |
Schöfferhofer Weizenbier Grapefruit AFG | 0,33 l | € 2,20 |
Genuss mit Prozenten | Menge | Preis |
Warsteiner Pils Flasche | 0,33 l | € 2,20 |
König Ludwig (dunkel) | 0,33 l | € 2,20 |
Warsteiner Radler (Alster) Flasche | 0,33 l | € 2,20 |
Schöfferhofer Weizenbier Flasche | 0,5 l | € 3,80 |
Schöfferhofer Weizenbier Grapefruit | 0,33 l | € 2,20 |
Glas Sekt | 0,1 l | € 2,80 |
Glas Wein (rot oder weiß) | 0,2 l | € 3,50 |
Weißwein-Schorle | 0,2 l | € 2,50 |
Heißgetränke | Menge | Preis |
Kaffee *1 | 0,125 l | € 1,80 |
Espresso *1 | 0,05 l | € 1,80 |
Cappucino *1 | 0,250 l | € 2,30 |
Latte Macchiato*1 | 0,3 l | € 2,30 |
TSI Schoko-Cappucino *1,3 | 0,3 l | € 2,30 |
Darjeeling schwarzer Tee | 0,125 l | € 1,80 |
Pfefferminz Tee | 0,125 l | € 1,80 |
Spanische Orange | 0,125 l | € 1,80 |
Pure Lust - Erdbeer / Rhabarber Tee | 0,125 l | € 1,80 |
Motto - Veranstaltung | Menge | Preis |
Flatrate für Speisen & Getränke | ganze Veranstaltung | Siehe Ankündigung! |
Cocktail | 0,2 l | € 4,50 |
Cocktail (alkoholfrei) | 0,25 l | € 3,50 |
Zeichenerklärung | ||
1 = Koffeinhaltig | - | - |
2 = Mit Farbstoff | - | - |
3 = Mit Süßungsmittel | - | - |
4 = Konservierungsstoff | - | - |
5 = Chininhaltig | - | - |
6 = enthält eine Phenylalainquelle | - | - |
AFG = Alkoholfreies Getränk | - | - |
Prospekt anfordern